电压 | 电流 | 功率角 | cosφ | 有功P | |
---|---|---|---|---|---|
元件1 | {{elementU.US}}U | {{elementU.IS}}I | {{elementU.degreeInAngle}}° | {{elementU.cosfS}} | {{elementU.powerS}}UI |
元件2 | {{elementV.US}}U | {{elementV.IS}}I | {{elementV.degreeInAngle}}° | {{elementV.cosfS}} | {{elementV.powerS}}UI |
元件3 | {{elementW.US}}U | {{elementW.IS}}I | {{elementW.degreeInAngle}}° | {{elementW.cosfS}} | {{elementW.powerS}}UI |
合计 | {{thisPowerS}}UI |
电表正确接法:
P正确 = 3UIcosφ=3×{{cos}}%×UI = {{normalPowerS}}UI
当前接法:
P当前={{thisPowerS}}UI
更正系数:
Kp =P正确÷P当前= {{adjustmentFactor}}%
电压 | 电流 | 功率角 | sinφ | 无功Q | |
---|---|---|---|---|---|
元件1 | {{elementU.US}}U | {{elementU.IS}}I | {{elementU.degreeInAngle}}° | {{elementU.sinfS}} | {{elementU.powerQS}}UI |
元件2 | {{elementV.US}}U | {{elementV.IS}}I | {{elementV.degreeInAngle}}° | {{elementV.sinfS}} | {{elementV.powerQS}}UI |
元件3 | {{elementW.US}}U | {{elementW.IS}}I | {{elementW.degreeInAngle}}° | {{elementW.sinfS}} | {{elementW.powerQS}}UI |
合计 | {{thisPowerQS}}UI |
电表正确接法:
Q正确 = 3UIsinφ=3×{{sin}}%×UI = {{normalPowerQS}}UI
当前接法:
Q当前={{thisPowerQS}}UI
更正系数:
Kq =Q正确÷Q当前= {{adjustmentFactorQ}}%